Pote de zircônia para fundição de cadinho de cerâmica de óxido de zircônio Zro
Pote de zircônia para fundição de óxido de zircônio ZrO Cadinho de cerâmica Principais matérias-primas Cerâmica de alumi;
Informação básica.
Cor | Branco |
Forma | Tubo |
Método de produção | Prensagem a quente/prensagem a seco |
Recurso | Material resistente ao desgaste |
Pacote de Transporte | Caixa/palete/caixa de madeira |
Especificação | De acordo com desenho ou amostras do cliente |
Marca comercial | Wenxu |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10.000 peças por mês |
Descrição do produto
Pote de zircônia para fundição de cadinho cerâmico de óxido de zircônio ZrOItem | Unidade | 95 Al2Ó3 | 99 Al2Ó3 |
Resistência ao calor | ºC | 1500 | 1800 |
Densidade aparente | g/cm3 | 3.6 | 3.8 |
Absorção de água | % | 0 | 0 |
Resistência à Flexão | MPa | 320 | 360 |
Dureza Vickers | GP | 12.2 | 15.6 |
Módulo Elástico | GP | 280 | 370 |
Razão de Poisson | - | 0,22 | 0,23 |
Coeficiente de Expansão Linear | (20-5000ºC) 10-6/ºC | 7.1 | 8 |
Condutividade térmica | C/(MK) | 16 | 32 |
Calor específico | ×10-3J/(KG.K) | 0,78 | 0,9 |
Constante dielétrica (1MHZ) | - | 9 | 9,9 |
Ângulo de perda dielétrica | ×10-4 | 15 | 1 |
Rigidez dielétrica | ×106V/m | 12 | 15 |
Principais Matérias-Primas
Cerâmica de alumina
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora